DAFTAR NILAI MID SEMESTER II KELAS V | ||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN | ||||||||||||||
NO | NAMA | NILAI BIDANG STUDI | JML | RATA | ||||||||||
AGM | PKN | B.INDO | MTK-R | IPA | IPS | B.JAWA | B.ING | TIK | SBK | PENJAS | TOTAL | RATA | ||
1 | ARDIC PRATAMA SUSILO PUTRA | 68 | 76 | 74 | 65 | 68 | 69 | 67 | 80 | 80 | 80 | 727 | 66.09 | |
2 | REKSA JAYA WIJAYANTO | 76 | 92 | 83 | 65 | 68 | 64 | 68 | 51 | 73 | 78 | 80 | 798 | 72.55 |
3 | RICKY JULIANTO PRAKOSO | 80 | 86 | 62 | 65 | 72 | 68 | 67 | 34 | 75 | 80 | 80 | 769 | 69.91 |
4 | ROCKY CHRIS JERIKO KERIKUS HARTONI | 84 | 84 | 83 | 68 | 68 | 70 | 84 | 48 | 80 | 80 | 749 | 68.09 | |
5 | ALDIYANSYAH NUR PRATAMA ADI PRASETYO | 78 | 80 | 79 | 65 | 72 | 72 | 67 | 45 | 73 | 78 | 80 | 789 | 71.73 |
6 | AISA SELVIA SEPTIANI | 92 | 84 | 87 | 69 | 78 | 77 | 82 | 70 | 73 | 80 | 75 | 867 | 78.82 |
7 | ANNISA RIZKI SYAFAA KAMILA | 90 | 92 | 94 | 70 | 88 | 87 | 81 | 80 | 75 | 85 | 75 | 917 | 83.36 |
8 | AMELIA RAHMA DIANA | 74 | 74 | 65 | 39 | 78 | 75 | 405 | 36.82 | |||||
9 | ARUL RAMADHAN | 90 | 84 | 89 | 69 | 72 | 79 | 76 | 65 | 80 | 80 | 784 | 71.27 | |
10 | ARWANDA RIKCO SAPUTRA | 68 | 81 | 80 | 65 | 83 | 70 | 68 | 34 | 80 | 80 | 709 | 64.45 | |
11 | AULIA WANDERA PUTRA | 77 | 94 | 86 | 69 | 86 | 86 | 91 | 54 | 73 | 80 | 80 | 876 | 79.64 |
12 | BAGAS AHMAD SETIYAWAN | 76 | 90 | 72 | 65 | 80 | 72 | 88 | 64 | 80 | 80 | 767 | 69.73 | |
13 | BERLIANA NOVI KRISTANTI | 90 | 94 | 90 | 68 | 74 | 80 | 74 | 58 | 73 | 80 | 75 | 856 | 77.82 |
14 | CANTIKA RATU ROSEANA | 89 | 94 | 89 | 69 | 76 | 84 | 85 | 80 | 75 | 80 | 75 | 896 | 81.45 |
15 | DANAR PERMONO | 88 | 72 | 85 | 68 | 74 | 78 | 74 | 54 | 73 | 80 | 80 | 826 | 75.09 |
16 | DEBBY IKA FATHONAH | 78 | 90 | 91 | 93 | 84 | 93 | 90 | 74 | 80 | 85 | 80 | 938 | 85.27 |
17 | DIAN SAFRIYANTO | 69 | 65 | 72 | 65 | 76 | 69 | 67 | 24 | 73 | 78 | 80 | 738 | 67.09 |
18 | HAPPY VANIA RAHMA PUTRI | 88 | 94 | 89 | 69 | 88 | 88 | 89 | 85 | 80 | 85 | 80 | 935 | 85 |
19 | JEMBAR TAHTA AUNILAH | 74 | 82 | 71 | 65 | 70 | 69 | 67 | 31 | 73 | 78 | 80 | 760 | 69.09 |
20 | KARISMA DESI BASSANTI | 80 | 91 | 73 | 65 | 74 | 75 | 81 | 68 | 73 | 78 | 80 | 838 | 76.18 |
21 | MARDIKA RIZKY FERNANDO JUALEZ | 79 | 89 | 78 | 65 | 72 | 69 | 81 | 50 | 78 | 80 | 741 | 67.36 | |
22 | MARIA SHANTIKA SURYA GEMILANG | 78 | 86 | 87 | 65 | 76 | 87 | 69 | 45 | 73 | 78 | 75 | 819 | 74.45 |
23 | MUTIARA DWI ANGGRAINI | 86 | 90 | 80 | 70 | 84 | 80 | 84 | 64 | 80 | 80 | 798 | 72.55 | |
24 | NVIDIA FEBIOLA ESTIYANTARA | 92 | 100 | 97 | 98 | 94 | 90 | 92 | 98 | 87 | 80 | 75 | 1003 | 91.18 |
25 | NANDA PUTRA RAMADHAN | 95 | 94 | 95 | 68 | 86 | 90 | 81 | 79 | 75 | 80 | 80 | 923 | 83.91 |
26 | QISTHI AHSHINA FITRI | 90 | 94 | 92 | 70 | 96 | 88 | 97 | 81 | 85 | 80 | 873 | 79.36 | |
27 | RIZAL ADITYA HERMAWAN | 80 | 98 | 90 | 68 | 70 | 86 | 76 | 93 | 73 | 80 | 80 | 894 | 81.27 |
28 | RENANDA ANISA ROSANTI | 90 | 82 | 93 | 69 | 76 | 80 | 82 | 69 | 87 | 85 | 80 | 893 | 81.18 |
29 | SHALSABILLA CHAESAR RIKA | 75 | 92 | 89 | 65 | 78 | 84 | 70 | 40 | 80 | 80 | 753 | 68.45 | |
30 | SHERIN NUR AMALIA PUTRI | 89 | 96 | 89 | 70 | 90 | 86 | 89 | 81 | 80 | 80 | 80 | 930 | 84.55 |
31 | SATRIO JATMIKO NUGROHO | 72 | 96 | 79 | 65 | 84 | 86 | 88 | 69 | 73 | 80 | 80 | 872 | 79.27 |
32 | SALMAN AL FARISY | 82 | 92 | 90 | 65 | 76 | 74 | 66 | 46 | 80 | 80 | 751 | 68.27 | |
33 | YUDISTIRA BAGAS PRAMONOADI | 76 | 68 | 72 | 65 | 68 | 69 | 64 | 48 | 78 | 80 | 688 | 62.55 | |
34 | WAHYU RAMADHAN SAPUTRA | 92 | 88 | 93 | 73 | 92 | 89 | 82 | 76 | 80 | 80 | 845 | 76.82 | |
35 | WISMA NUR UTAMI | 72 | 82 | 86 | 69 | 80 | 83 | 71 | 70 | 80 | 80 | 80 | 853 | 77.55 |
JUMLAH TOTAL | 2857 | 2972 | 2933 | 2407 | 2673 | 2691 | 2658 | 2147 | 1670 | 2807 | 2765 | 28580 | 2598 | |
RATA-RATA | 81.63 | 84.9 | 83.8 | 68.8 | 76.4 | 76.9 | 75.9 | 61.343 | 47.7 | 80.2 | 79 | 816.6 | ||
KKM | 68 | 70 | 70 | 65 | 68 | 69 | 65 | 63 | 70 | 75 | 75 |
Iklan
Ping-balik: NEW NEWS…..TO NEW STUDENTS OF GRADE-1 C | Reny