Raport Kenaikan Kelas

 

No Nama Mata Pelajaran Jml Rata-rata
Agm PKn B.Ind Mtk IPA IPS SBK OR B.Jw B.Ing TIK
1 ARDIC PRATAMA 76 75 72 70 74 71 75 80 67 64 78 802 73
2 REKSA JAYA 78 81 79 76 79 75 75 81 78 70 79 851 77
3 RIKI YULIANTO 76 76 79 74 80 73 77 79 72 67 79 832 76
4 ROCKI CHRIS JERIKO K. 80 76 78 75 75 69 76 79 74 67 79 828 75
5 ALDYANSYAH NUR 80 81 74 74 77 72 78 78 71 68 80 833 76
6 AISA SELVIA SEPTIANI 82 83 79 76 82 73 77 77 72 69 78 848 77
7 ANISA RISKI SYAFAA K 85 90 85 85 86 87 81 80 85 81 80 925 84
8 AMELIA RAHMA DIANA 79 77 75 74 75 72 75 77 75 64 78 821 75
9 ARUL RAMADHAN 80 84 81 74 79 80 77 80 78 70 79 862 78
10 ARWANDA RIKO S. 75 77 75 67 74 76 75 80 73 64 78 814 74
11 AULIA WANDERA P. 80 83 80 77 80 77 76 80 78 71 79 861 78
12 BAGAS AHMAD S. 80 82 78 75 77 76 75 82 74 67 78 844 77
13 BERLIANA NOVI K. 80 83 79 78 80 78 77 79 77 68 79 858 78
14 CANTIKA RATU R. 85 91 81 80 84 86 78 79 80 79 80 903 82
15 DANAR PERMONO 80 87 79 81 82 82 81 80 76 67 79 874 79
16 DEBBY IKA FATHONAH 85 92 85 88 90 88 81 80 81 82 83 935 85
17 DIAN SYAFRIYANTO 78 75 75 76 77 72 76 79 75 66 76 825 75
18 HAPPY VANIA RAHMA 85 92 84 84 88 89 80 80 82 90 82 936 85
19 JEMBAR TAHTA 75 75 75 74 76 71 75 80 73 68 77 819 74
20 KARISMA DESI BASSANT 80 82 80 76 77 80 76 79 71 79 79 859 78
21 MARDIKA RIZKY F. 75 77 75 73 77 71 75 80 68 66 78 815 74
22 MARIA SHANTIKA S. 80 83 78 75 80 82 75 77 77 68 79 854 78
23 MUTIARA DWI A. 82 85 79 75 78 76 76 78 76 71 83 859 78
24 NVIDIA FEBIOLA E. 90 93 85 91 90 92 83 80 86 90 84 964 88
25 NANDA PUTRA R. 90 93 85 85 87 90 82 80 86 82 83 943 86
26 QUISTHI AHSHINA FITRI 90 94 83 85 88 86 81 80 86 85 84 942 86
27 RIZAL ADITYA H. 80 89 80 80 81 84 77 80 79 86 80 896 81
28 RENANDA ANISA R. 82 81 81 79 82 79 78 80 75 74 80 871 79
29 SHALSABILLA CHAESAR 80 83 79 70 80 79 79 79 76 69 79 853 78
30 SHERIN NUR AMALIA P 85 91 84 81 87 90 81 79 83 82 78 921 84
31 SATRIO JATMIKO NU 80 85 79 73 77 75 76 79 74 69 78 845 77
32 SALMAN AL FARISY 80 80 76 72 77 75 77 80 75 69 79 840 76
33 YUDISTIRA BAGAS P. 79 75 74 70 77 74 75 80 77 66 79 826 75
34 WAHYU RAMADHAN S 85 84 81 80 85 88 76 80 82 78 78 897 82
35 WISMA NUR UTAMI 80 87 77 82 85 86 78 79 79 73 80 886 81
KKM 75 75 68 65 68 69 65 75 65 63 70
Jumlah 2837 2922 2769 2705 2823 2774 2710 2780 2691 2549 2782
Rata-rata 81 83 79 77 81 79 77 79 77 73 79

Tinggalkan komentar